Nuovo prodotto
MODELLO | CAPACITA' | PORTATA ACQUA | ATTACCHI | |||
watt dt 20 | kcal/h | Gas entrata | Gas uscita | Acqua | ||
CCX 5 | 4.500 | 3.870 | 0,70 | 12 | 12 | 13,5mm |
CCX 7 | 6.500 | 5.590 | 0,70 | 16 | 12 | 13,5mm |
CCX 11 | 10.500 | 9.030 | 1,10 | 16 | 12 | 16,5mm |
CCX 17 | 16.900 | 14.534 | 2,00 | 16 | 12 | 22,2mm |
CCX 22 | 21.800 | 18.748 | 3,00 | 22 | 12 | 1 1/4" NPT |
CCX 30 | 30.000 | 25.800 | 3,90 | 22 | 16 | 1 1/2" NPT |
CCX 41 | 40.600 | 34.916 | 5,20 | 28 | 16 | 1 1/2" NPT |
CCX 51 | 51.000 | 43.860 | 6,00 | 28 | 16 | 1 1/2" NPT |
CCX 63 | 63.000 | 54.180 | 7,20 | 28 | 16 | 2" NPT |
CCX 86 | 86.000 | 73.960 | 9,20 | 35 | 22 | 2 1/2" NPT |
Condensatori ad acqua coassiali modello CCRS.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto. Vedi tabella qui sotto.
Condensatori ad acqua coassiali modello CCX.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto. Vedi tabella qui sotto.
Condensatori ad acqua a serpentina verticale modello YV.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto. Vedi tabella qui sotto.