Nuovo prodotto
Condensatori ad aria Modine modello TKE con capacità fino a 40 Kw
Vedi la tabella per scoprire le caratteristiche dei singoli condensatori.
Condensatori ad aria Modine modello TKE con capacità fino a 40 Kw
MODELLO | Capacità Watt | Diametro ventole | RPM | W | A | dB(A) |
TKE 351A2R | 4,5 | 1x350 | 1420 | 180 | 0,8 | 43 |
TKE 351A3R | 5,8 | 1x350 | 1420 | 180 | 0,8 | 43 |
TKE 351A2 | 6,7 | 1x350 | 1420 | 180 | 0,8 | 43 |
TKE 351A3 | 8,8 | 1x350 | 1420 | 180 | 0,8 | 43 |
TKE 351A4 | 10 | 1x350 | 1420 | 180 | 0,8 | 43 |
TKE 352A2 | 13,4 | 2x350 | 1420 | 360 | 1,6 | 46 |
TKE 352A3 | 17,6 | 2x350 | 1420 | 360 | 1,6 | 46 |
TKE 352A4 | 20 | 2x350 | 1420 | 360 | 1,6 | 46 |
TKE 353A2 | 20,1 | 3x350 | 1420 | 540 | 2,4 | 48 |
TKE 353A3 | 26,4 | 3x350 | 1420 | 540 | 2,4 | 48 |
TKE 353A4 | 30 | 3x350 | 1420 | 540 | 2,4 | 48 |
TKE 354A2 | 26,8 | 4x350 | 1420 | 720 | 3,2 | 49 |
TKE 354A3 | 35,2 | 4x350 | 1420 | 720 | 3,2 | 49 |
TKE 354A4 | 40 | 4x350 | 1420 | 720 | 3,2 | 49 |
TKE 351B2R | 3,5 | 1x350 | 945 | 75 | 0,37 | 30 |
TKE 351B3R | 4,3 | 1x350 | 945 | 75 | 0,37 | 30 |
TKE 351B2 | 5,5 | 1x350 | 945 | 75 | 0,37 | 30 |
TKE 351B3 | 6,5 | 1x350 | 945 | 75 | 0,37 | 30 |
TKE 352B2 | 11 | 2x350 | 945 | 150 | 0,74 | 33 |
TKE 352B3 | 13 | 2x350 | 945 | 150 | 0,74 | 33 |
TKE 353B2 | 16,5 | 3x350 | 945 | 225 | 1,11 | 35 |
TKE 353B3 | 19,5 | 3x350 | 945 | 225 | 1,11 | 35 |
TKE 354B2 | 22 | 4x350 | 945 | 300 | 1,48 | 36 |
TKE 354B3 | 26 | 4x350 | 945 | 300 | 1,48 | 36 |
TKE 451J2 | 12,3 | 1x450 | 1310 | 490 | 2,36 | 46 |
TKE 451J3 | 16,1 | 1x450 | 1310 | 490 | 2,36 | 46 |
TKE 451J4 | 19,9 | 1x450 | 1310 | 490 | 2,36 | 46 |
TKE 452J2 | 24,9 | 2x450 | 1310 | 980 | 4,72 | 49 |
TKE 452J3 | 33,2 | 2x450 | 1310 | 980 | 4,72 | 49 |
TKE 452J4 | 37 | 2x450 | 1310 | 980 | 4,72 | 49 |
TKE 453J2 | 37,6 | 3x450 | 1310 | 1470 | 7 | 51 |
TKE 453J3 | 50 | 3x450 | 1310 | 1470 | 7 | 51 |
TKE 453J4 | 56,1 | 3x450 | 1310 | 1470 | 7 | 51 |
TKE 454J2 | 50,3 | 4x450 | 1310 | 1960 | 9,44 | 52 |
TKE 454J3 | 66,4 | 4x450 | 1310 | 1960 | 9,44 | 52 |
TKE 454J4 | 75,1 | 4x450 | 1310 | 1960 | 9,44 | 52 |
TKE 456J2 | 75,2 | 6x450 | 1310 | 2940 | 14,16 | 54 |
TKE 456J3 | 99,8 | 6x450 | 1310 | 2940 | 14,16 | 54 |
TKE 456J4 | 112,3 | 6x450 | 1310 | 2940 | 14,16 | 54 |
TKE 451M2 | 9,8 | 1x450 | 920 | 160 | 0,72 | 34 |
TKE 451M3 | 12,3 | 1x450 | 920 | 160 | 0,72 | 34 |
TKE 451M4 | 13,4 | 1x450 | 920 | 160 | 0,72 | 34 |
TKE 452M2 | 19,6 | 2x450 | 920 | 320 | 1,44 | 37 |
TKE 452M3 | 24,6 | 2x450 | 920 | 320 | 1,44 | 37 |
TKE 452M4 | 26,8 | 2x450 | 920 | 320 | 1,44 | 37 |
TKE 453M2 | 29,4 | 3x450 | 920 | 480 | 2,16 | 39 |
TKE 453M3 | 36,9 | 3x450 | 920 | 480 | 2,16 | 39 |
TKE 453M4 | 40,2 | 3x450 | 920 | 480 | 2,16 | 39 |
TKE 454M2 | 39,2 | 4x450 | 920 | 640 | 2,88 | 40 |
TKE 454M3 | 49,2 | 4x450 | 920 | 640 | 2,88 | 40 |
TKE 454M4 | 53,6 | 4x450 | 920 | 640 | 2,88 | 40 |
TKE 456M2 | 58,8 | 6x450 | 920 | 960 | 4,32 | 42 |
TKE 456M3 | 73,8 | 6x450 | 920 | 960 | 4,32 | 42 |
TKE 456M4 | 80,4 | 6x450 | 920 | 960 | 4,32 | 42 |
TKE 451N2 | 9,2 | 1x450 | 840 | 115 | 0,5 | 30 |
TKE 451N3 | 11 | 1x450 | 840 | 115 | 0,5 | 30 |
TKE 451N4 | 12,1 | 1x450 | 840 | 115 | 0,5 | 30 |
TKE 452N2 | 18,4 | 2x450 | 840 | 230 | 1 | 33 |
TKE 452N3 | 22 | 2x450 | 840 | 230 | 1 | 33 |
TKE 452N4 | 24,1 | 2x450 | 840 | 230 | 1 | 33 |
TKE 453N2 | 27,6 | 3x450 | 840 | 345 | 1,5 | 35 |
TKE 453N3 | 33 | 3x450 | 840 | 345 | 1,5 | 35 |
TKE 453N4 | 36,2 | 3x450 | 840 | 345 | 1,5 | 35 |
TKE 454N2 | 36,8 | 4x450 | 840 | 460 | 2 | 36 |
TKE 454N3 | 43,9 | 4x450 | 840 | 460 | 2 | 36 |
TKE 454N4 | 48,3 | 4x450 | 840 | 460 | 2 | 36 |
TKE 456N2 | 55,1 | 6x450 | 840 | 690 | 3 | 38 |
TKE 456N3 | 65,9 | 6x450 | 840 | 690 | 3 | 38 |
TKE 456N4 | 72,4 | 6x450 | 840 | 690 | 3 | 38 |
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.