CONDENSATORE KCE D.630
Nuovo prodotto
Condensatori ad aria modelli KCE con ventilatori da diametro 630,
disponibili con flusso Orizzontale o flusso Verticale.
DI SEGUITO I DIVERSI MODELLI:
CODICE | MODELLO | CAPAC. | VENTILATORI | LpA 10M | |||
N°XD. | RPM | POTENZA | ASSORB. | dB(A) | |||
113325 | KCE 61A2 | 42,4 | 1X630 | 1380 | 1650 | 3,1 | 53 |
113364 | KCE 61A3 | 51,1 | 1X630 | 1380 | 1650 | 3,1 | 53 |
113632 | KCE 61M3 | 33,1 | 1X630 | 890 | 600 | 1,2 | 43 |
113714 | KCE 61A4 | 54,9 | 1X630 | 1380 | 1650 | 3,1 | 53 |
113669 | KCE 61M4 | 34,1 | 1X630 | 890 | 600 | 1,2 | 43 |
113258 | KCE 62M2 | 60,4 | 2X630 | 890 | 1200 | 2,4 | 46 |
113693 | KCE 62N2 | 49,2 | 2X630 | 660 | 660 | 1,66 | 37 |
113253 | KCE 62M3 | 66,2 | 2X630 | 890 | 1200 | 2,4 | 46 |
113357 | KCE 63N2 | 73,8 | 3X630 | 660 | 990 | 2,49 | 38 |
113332 | KCE 63M3 | 99,3 | 3X630 | 890 | 1800 | 3,6 | 48 |
113307 | KCE 64N2 | 98,4 | 4X630 | 660 | 1320 | 3,32 | 39 |
113375 | KCE 64A4 | 220,0 | 4X630 | 1380 | 6600 | 12,4 | 58 |
113671 | KCE 64M4 | 136,0 | 4X630 | 890 | 2400 | 4,8 | 49 |
113776 | KCE 66M3 | 197,0 | 6X630 | 890 | 3600 | 7,2 | 51 |
113775 | KCE 68M2 | 225,0 | 8X630 | 890 | 4800 | 9,6 | 52 |
Condensatori ad aria modelli LCE 213 completi di ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli LCE 234 completi di ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.
Condensatori ad aria modelli T.R. senza ventilatori pentavalenti.