Nuovo prodotto
Compressori semi-ermetici BITZER, serie 2 da utilizzare con gas refrigerante R404A/R507, R448A/R449, R134a.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto e alla potenza desiderata. Vedi tabella qui sotto.
Codice | Modello | Motore | Volume spostato | Capacità R404A/R507 kw T.ev. | R134A kw | Attacchi mm | max A | res. olio | vent. addiz. | |||
HP | m3/h | -10 | -30 | -35 | -10 | OUT | IN | |||||
102986 | 2KES-05 Y | 1/2 | 4,06 | 1,78 | 0,59 | 0,40 | 1,01 | 12 | 16 | 2,8 | R1 | V1 |
102987 | 2JES-07 Y | 3/4 | 5,21 | 2,43 | 0,86 | 0,61 | 1,29 | 12 | 16 | 3,7 | R1 | V1 |
103466 | 2HES-1 Y | 1,0 | 6,51 | 3,06 | 1,12 | 0,80 | 1,82 | 12 | 16 | 3,8 | R1 | V1 |
102988 | 2HES-2 Y | 1,5 | 6,51 | 3,14 | 1,14 | 0,82 | 1,81 | 12 | 16 | 4,5 | R1 | V1 |
102989 | 2GES-2 Y | 1,5 | 7,58 | 3,61 | 1,37 | 1,00 | 2,16 | 12 | 16 | 5,0 | R1 | V1 |
102991 | 2FES-2 Y | 2,0 | 9,54 | 4,48 | 1,67 | 1,22 | 2,68 | 12 | 16 | 5,3 | R1 | V1 |
102607 | 2FES-3 Y | 2,0 | 9,54 | 4,46 | 1,67 | 1,22 | 2,67 | 12 | 16 | 6,1 | R1 | V1 |
100728 | 2EES-2 Y | 2,0 | 11,36 | 5,78 | 2,18 | 1,59 | 3,31 | 16 | 22 | 6,0 | R2 | V2 |
102990 | 2EES-3 Y | 3,0 | 11,36 | 5,78 | 2,18 | 1,59 | 3,31 | 16 | 22 | 7,5 | R2 | V2 |
102497 | 2DES-2 Y | 2,0 | 13,42 | 6,92 | 2,65 | 1,96 | 3,98 | 16 | 22 | 7,5 | R2 | V2 |
103998 | 2DES-3 Y | 3,0 | 13,42 | 6,92 | 2,65 | 1,96 | 3,98 | 16 | 22 | 8,6 | R2 | V2 |
103999 | 2CES-3 Y | 3,0 | 16,24 | 8,54 | 3,36 | 2,51 | 4,95 | 16 | 22 | 9,1 | R2 | V2 |
103529 | 2CES-4 Y | 4,0 | 16,24 | 8,54 | 3,36 | 2,51 | 4,95 | 16 | 22 | 10,0 | R2 | V2 |
Temperatura di condensazione +45°C