800534
Nuovo prodotto
Orifici TIO-001 intercambiabili Alco per per valvole modelli TI/TIS/TIE/TISE.
Selezionare il modello scelto in base alla capacità in KW come riportato nella tabella e all'utilizzo del gas refrigerante.
Capacità campo (N) da -40 a +10°C capacità KW | ||||||||
MODELLO | R448A/R449A | R452A | R404A | R134A | R513A | |||
-10 | -30 | -10 | -30 | -10 | -30 | -10 | -10 | |
TIO-00X | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
TIO-000 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
TIO-001 | 3.2 | 1.4 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 1 | 1.9 | 1.3 |
TIO-002 | 5.3 | 2.2 | 3.9 | 1.7 | 3.9 | 1.8 | 3.1 | 2.1 |
TIO-003 | 8.5 | 3.6 | 6.2 | 2.7 | 6.2 | 2.9 | 5.0 | 3.4 |
TIO-004 | 13.9 | 5.9 | 10.2 | 4.4 | 10.1 | 4.7 | 8.3 | 5.7 |
TIO-005 | 16.9 | 7.2 | 12.4 | 5.3 | 12.3 | 5.7 | 10.1 | 6.9 |
TIO-006 | 19.4 | 8.3 | 14.3 | 6.1 | 14.2 | 6.6 | 11.7 | 8.0 |
Separatori d'olio ALCO Controls serie OSH ermetici modello OSH-642, attacchi in pollici da 42 mm.
Separatori d'olio ALCO Controls serie OSH ermetici modello OSH-617, attacchi in pollici da 2-1/8“ e 54 mm.