150219
Nuovo prodotto
Orifici 0X intercambiabili Danfoss per per valvola a cartella modelli T2/TE2.
Selezionare il modello scelto in base alla capacità in KW come riportato nella tabella e all'utilizzo del gas refrigerante.
Capacità campo (N) da -40 a +10°C capacità KW | ||||||||||
MODELLO | R448A/R449A | R404A | R452A | R407F/A | R407C | R134A | ||||
-10 | -30 | -10 | -30 | -10 | -30 | -10 | -30 | +0 | -10 | |
0X (68-2002) | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
00 (68-2003) | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.1 |
01 (68-2010) | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 3.3 | 2.0 | 3.5 | 1.6 |
02 (68-2015) | 3.6 | 2.1 | 2.8 | 1.4 | 3.0 | 1.4 | 4.1 | 2.3 | 4.5 | 1.9 |
03 (68-2006) | 6.2 | 3.6 | 4.8 | 2.3 | 5.1 | 2.5 | 7.1 | 4.0 | 7.8 | 3.2 |
04 (68-2007) | 9.1 | 5.3 | 7.2 | 3.5 | 7.7 | 3.7 | 10.4 | 5.9 | 11.7 | 4.8 |
05 (68-2008) | 12.0 | 7.0 | 9.5 | 4.6 | 10.2 | 4.8 | 13.8 | 7.6 | 15.6 | 6.3 |
06 (68-2009) | 14.5 | 8.3 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 16.4 | 8.9 | 18.7 | 7.5 |
Orifici intercambiabili Danfoss modello 6 per valvole modelli TE12
Orifici intercambiabili Danfoss modello 7 per valvole modelli TE12
Orifici intercambiabili Danfoss modello 8 per valvole modelli TE20
Orifici intercambiabili Danfoss modello 9 per valvole modelli TE20
Orifici intercambiabili Danfoss modello 10 per valvole modelli TE55
Orifici intercambiabili Danfoss modello 11 per valvole modelli TE55
Orifici intercambiabili Danfoss modello 12 per valvole modelli TE55
Orifici intercambiabili Danfoss modello 13 per valvole modelli TE55
Valvole di espansione termostatiche a saldare serie TGEZ per R407c
Valvole di espansione termostatiche a saldare serie TGEZ per R407c
Valvole di espansione termostatiche a saldare serie TGEZ per R407c
Valvole di espansione termostatiche a saldare serie TGEZ per R407c