Nuovo prodotto
Manometri a bagno d’olio Ø80, classe 1, attacco radiale con vite regolazione - Blondelle
MODELLI E VARIANTI:
Codice | Modello | Refrigeranti | Attacchi | Pressioni (MPa) |
07113005 | ML80/38R1/A4/K1 | R410A-R32 | 1/8" NPT | -0,1 ÷ 3,8 |
07113006 | ML80/53R1/A4/K1 | R410A-R32 | 1/8" NPT | -0,1 ÷ 5,3 |
07113003 | ML80/15R1/A6/K1 | R22-R134a-R404A-R407C | 1/8" NPT | -0,1 ÷ 1,5 |
07113004 | ML80/35R1/A6/K1 | R22-R134a-R404A-R407C | 1/8" NPT | -0,1 ÷ 3,5 |
07113016 | ML80/18R1/A2/K1 | R507-R404A-R134a-R407 | 1/8" NPT | -0,1 ÷ 1,8 |
07113017 | ML80/38R1/A2/K1 | R507-R404A-R134a-R407 | 1/8" NPT | -0,1 ÷ 3,8 |
07113007 | ML80/18R1/D6/K1 | R600a-R290-R1270 | 1/8" NPT | -0,1 ÷ 1,8 |
07113008 | ML80/38R1/D6/K1 | R600a-R290-R1270 | 1/8" NPT | -0,1 ÷ 3,8 |
07113001 | ML80/10R1/D5/K1 | R744 | 1/8" NPT | -0,1 ÷ 3,8 |
07113002 | ML80/160R1/D5/K1 | R744 | 1/8" NPT | -0,1 ÷ 3,8 |
Kit gruppo manometrico 4 vie Ø80 classe1.0 "pulse free" con tubi flessibili in valigetta A4 (R410A-R32)
Kit gruppo manometrico 4 vie Ø80 classe1.0 "pulse free" con tubi flessibili e Lock-valve in valigetta A6 (R22-R134a-R404A-R407C)
Kit gruppo manometrico 4 vie Ø80 classe1.0 "pulse free" con tubi flessibili e Lock-valve in valigetta A4 (R410A-R32)