Nuovo prodotto
Manometri Ø80 classe 1 a bagno d’olio attacco posteriore staffe e cassa in acciaio inox
MODELLI E VARIANTI:
Codice | Modello | Refrigeranti | Attacchi | Pressioni (MPa) |
07113009 | ML80/18C4S/A2/K1 | R507-R404A-R134a-R407C liq | 1/4” SAE | -0,1 ÷ 1,8 |
07113010 | ML80/38C4S/A2/K1 | R507-R404A-R134a-R407C liq | 1/4” SAE | -0,1 ÷ 3,8 |
07113012 | ML80/38C4S/A4/K1 | R410A-R32 | 1/4” SAE | -0,1 ÷ 3,8 |
07113013 | ML80/53C4S/A4/K1 | R410A-R32 | 1/4” SAE | -0,1 ÷ 5,3 |
07113014 | ML80/100C4S/D5/K1 | R744 | 1/4” SAE | -0,1 + 100 |
07113015 | ML80/160C4S7D57K1 | R744 | 1/4” SAE | 0 + 160 |
Kit gruppo manometrico 4 vie Ø80 classe1.0 "pulse free" con tubi flessibili in valigetta A4 (R410A-R32)
Kit gruppo manometrico 4 vie Ø80 classe1.0 "pulse free" con tubi flessibili e Lock-valve in valigetta A6 (R22-R134a-R404A-R407C)
Kit gruppo manometrico 4 vie Ø80 classe1.0 "pulse free" con tubi flessibili e Lock-valve in valigetta A4 (R410A-R32)