Nuovo prodotto
Unità condensatrici aperte ad aria con compressori MANEUROP per medie e basse temperature.
sotto in tabella i vari codici dei rispettivi modelli:
R404A | R404A | R404A | ||||||||||||
CODICE | MODELLO | -25 | -30 | -35 | COP | M.vent | DIMENSIONI mm | ATTACCHI | ||||||
HP | LT | SEPR | nxDiam. | A | B | H | in | out | ||||||
BASSA TEMPERATURA (LT); temperatura ambiente +32°C | ||||||||||||||
100104 | AU NTZ48-02 | 1,80 | 2,60 | 1,50 | 1,04 | * | 1X350 | 500 | 600 | 424 | 10 | 16 | ||
100192 | AU NTZ68-02 | 2,30 | 4,10 | 2,39 | 1,77 | * | 1x350 | 500 | 600 | 424 | 10 | 16 | ||
100239 | AU NTZ96-02 | 3,50 | 5,20 | 2,50 | 2,06 | * | 1x400 | 590 | 700 | 524 | 12 | 16 | ||
100105 | AU NTZ96-02 V2 | 3,50 | 5,26 | 2,55 | 2,07 | * | 2x300 | 890 | 600 | 380 | 12 | 16 | ||
100240 | AU NTZ108-02 V2 | 3,75 | 6,10 | 3,50 | 2,52 | * | 2x300 | 890 | 600 | 380 | 12 | 16 | ||
100209 | AU NTZ136-02 V2 | 4,00 | 7,70 | 4,50 | 3,26 | * | 2x300 | 890 | 600 | 380 | 12 | 16 | ||
100106 | AU NTZ215-02 V2 | 7,50 | 11,80 | 6,90 | 5,13 | * | 2x400 | 1.000 | 750 | 524 | 16 | 22 | ||
100107 | AU NTZ271-02 V2 | 8,50 | 15,90 | 9,50 | 7,03 | * | 2x400 | 1.000 | 750 | 524 | 16 | 22 | ||
R404A | R134A | R407F | ||||||||||||
-10 | COP | -10 | COP | -10 | COP | |||||||||
HP | MT | SEPR | MT | SEPR | MT | SEPR | nxDiam. | A | B | H | in | out | ||
MEDIA TEMPERATURA (MT); temperatura ambiente +32°C | ||||||||||||||
100195 | AU MTZ22-02 | 1,80 | 2,71 | 1,58 | 1,40 | 1,33 | 2,60 | 1,66 | 1x400 | 590 | 750 | 524 | 10 | 16 |
100237 | AU MTZ22-02 V2 | 1,80 | 2,88 | 1,73 | 1,50 | 1,52 | 2,70 | 1,79 | 2x300 | 890 | 600 | 380 | 10 | 16 |
100196 | AU MTZ28-02 | 2,30 | 3,55 | 1,62 | 1,81 | 1,44 | 3,40 | 1,71 | 1x400 | 590 | 750 | 524 | 10 | 16 |
100238 | AU MTZ28-02 V2 | 2,30 | 3,61 | 1,69 | 1,93 | 1,61 | 3,50 | 1,81 | 2x300 | 890 | 600 | 380 | 10 | 16 |
100198 | AU MTZ32-02 V2 | 2,70 | 4,11 | 1,76 | 2,11 | 1,49 | 3,91 | 1,84 | 2x300 | 890 | 600 | 380 | 12 | 16 |
100216 | AU MTZ36-02 V2 | 3,00 | 4,71 | 1,64 | 2,88 | 1,65 | 4,66 | 1,79 | 2x350 | 1.000 | 750 | 420 | 12 | 16 |
100210 | AU MTZ40-02 V2 | 3,50 | 5,49 | * | 3,30 | 1,58 | 5,39 | 1,73 | 2x400 | 1.000 | 750 | 524 | 12 | 16 |
100211 | AU MTZ50-02 V2 | 4,00 | 6,39 | * | 3,50 | 1,54 | 6,20 | * | 2x400 | 1.000 | 750 | 524 | 12 | 16 |
100212 | AU MTZ64-02 V2 | 5,00 | 8,06 | * | 4,25 | 1,61 | 7,82 | * | 2x400 | 1.000 | 750 | 524 | 12 | 16 |
102301 | AU MTZ80-02 V2 | 6,50 | 10,56 | * | 5,70 | * | 10,24 | * | 2x450 | 1.170 | 900 | 740 | 16 | 22 |
103032 | AU MTZ100-02 V2 | 8,50 | 12,49 | * | 8,99 | * | 12,12 | * | 2x500 | 1.475 | 900 | 840 | 16 | 22 |
102398 | AU MTZ100-02 V4 | 8,50 | 12,49 | * | 8,99 | * | 12,12 | * | 4x400 | 1.170 | 930 | 1.100 | 16 | 22 |
102300 | AU MTZ125-02 V4 | 10,00 | 16,02 | * | 8,33 | * | 15,54 | * | 4x450 | 1.500 | 1.100 | 1.300 | 16 | 22 |
102299 | AU MTZ144-02 V4 | 12,00 | 18,76 | * | 10,88 | * | 18,20 | * | 4x450 | 1.500 | 1.100 | 1.300 | 16 | 22 |
102298 | AU MTZ160-02 V4 | 13,00 | 20,54 | * | 11,91 | * | 19,92 | * | 4x450 | 1.500 | 1.100 | 1.300 | 18 | 22 |
In fase di richiesta dell'articolo scelto è possibile richiedere i codici per le unità accessoriate, ovvero fornite con indicatore di liquido, filtro, valvola solenoide e pressostato doppio.