MODELLI A VALVOLA
Nuovo prodotto
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto.Vedi tabella qui sotto.
Unità condensatrici aperte ad aria con compressori DANFOSS per medie e basse temperature, applicazioni a valvola.
sotto in tabella i vari codici dei rispettivi modelli divisi per gas refrigerante:
R404A MEDIA TEMPERATURA (MT); temperatura ambiente +32°C | |||||||||||||||
CODICE | MODELLO | RESA FRIGORIFERA WATT | M.VENT | DIMENSION MM | ATT. | ||||||||||
HP | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | COP -10 | n x diam. | A | B | H | in | out | |||
versione 230/1/50 - a valvola | |||||||||||||||
104350 | AU NL6.1MLX-02 | 1/4 | 425 | 530 | 650 | 789 | - | 1,51 | 1 x 230 | 350 | 480 | 265 | 6 | 10 | |
104352 | AU NL 7CLX-02 | 1/3 | 536 | 657 | 797 | - | - | 1,57 | 1 x 230 | 350 | 480 | 265 | 6 | 10 | |
104353 | AU SC10MLX-02 T | 3/8 | 640 | 875 | 1-050 | 1.210 | - | 1,55 | 1 x 254 | 350 | 480 | 300 | 6 | 10 | |
104354 | AU SC12MLX-02 | 1/2 | 800 | 1.045 | 1.270 | 1.575 | - | 1,57 | 1 x 254 | 350 | 480 | 300 | 6 | 10 | |
104355 | AU SC15MLX-02 | 5/8 | 990 | 1.280 | 1.570 | 1.890 | - | 1,50 | 1 x 254 | 350 | 500 | 300 | 8 | 10 | |
104356 | AU SC18MLX-02 | 3/4 | 1180 | 1.540 | 1.890 | 2.290 | - | 1,65 | 1 x 300 | 415 | 540 | 340 | 8 | 12 | |
104357 | AU SC18MLX-02 2VR | 3/4 | 1180 | 1.540 | 1.890 | 2.290 | 2.410 | 1,52 | 2 x 300 | 700 | 480 | 360 | 8 | 12 | |
R404A BASSA TEMPERATURA (LT); temperatura ambiente +32°C | |||||||||||||||
HP | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | COP -35 | n x diam. | A | B | H | in | out | ||
versione 230/1/50 - a valvola | |||||||||||||||
104352 | AU NL 7CLX-02 | 1/3 | 199 | 263 | 340 | 431 | 536 | 657 | 0,79 | 1 X 230 | 350 | 480 | 265 | 6 | 10 |
103154 | AU SC12CL-02 | 5/8 | 275 | 411 | 550 | 750 | 977 | 1.230 | 0,78 | 1 x 254 | 340 | 480 | 300 | 6 | 10 |
103155 | AU SC15CL-02 | 3/4 | 346 | 520 | 710 | 921 | 1.144 | 1.390 | 0,79 | 1 x 254 | 350 | 500 | 300 | 8 | 10 |
103156 | AU SC18CL-02 | 1 | 460 | 630 | 831 | 1.060 | 1.344 | 1.660 | 0,87 | 1 x 254 | 385 | 500 | 330 | 8 | 12 |
103157 | AU SC21CL-02 | 1,1 | 529 | 720 | 948 | 1.216 | 1.520 | 1.880 | 0,87 | 1 x 300 | 470 | 550 | 380 | 8 | 12 |
R134A MEDIA TEMPERATURA (MT); temperatura ambiente +32°C | |||||||||||||||
HP | -20 | -15 | -10 | -5 | -0 | +5 | COP -10 | n x diam. | A | B | H | in | out | ||
versione 230/1/50 - a valvola | |||||||||||||||
103158 | AU FR6G-02 | 1/5 | 185 | 235 | 301 | 361 | 437 | 522 | 1,43 | 1 X 200 | 300 | 400 | 240 | 6 | 10 |
103159 | AU FR8,5G-02 | 1/4 | 240 | 303 | 375 | 458 | 550 | 652 | 1,39 | 1 X 230 | 320 | 460 | 260 | 6 | 10 |
104358 | AU FR11G-02 | 1/3 | 295 | 360 | 409 | 535 | 705 | 810 | 1,15 | 1 X 230 | 340 | 480 | 260 | 6 | 10 |
103160 | AU SC12G-02 | 1/2 | 381 | 490 | 580 | 741 | 880 | 1.029 | 1,48 | 1 X 230 | 340 | 480 | 260 | 6 | 10 |
103161 | AU SC15G-02 | 5/8 | 420 | 540 | 641 | 805 | 946 | 1.099 | 1,52 | 1 X 254 | 350 | 500 | 300 | 8 | 10 |
103162 | AU SC18G-02 | 3/4 | 531 | 673 | 870 | 1.011 | 1.210 | 1.432 | 1,51 | 1 X 254 | 350 | 500 | 300 | 8 | 12 |
104359 | AU SC21G-02 | 1 | 580 | 760 | 1.070 | 1.180 | 1.425 | 1.659 | 1,65 | 1 X 300 | 350 | 500 | 300 | 8 | 12 |
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto.Vedi tabella qui sotto.