Nuovo prodotto
REGISTRATORI REMOTI DI TEMPERATURA JRI A UNA SONDA
Caratteristiche:
Modelli:
Codice | Modello | Campo di misura (°C) | Durata registrazione | Disco diagrammabile | Pennino |
09008005 | 13052.11 | -35 ÷ +15 | 7 giorni - days* | D3169 | 97601 |
09008011 | 13023.11 | -10 ÷ +40 | 7 giorni - days* | D3174 | 97601 |
09008008 | 13019.11 | -100 ÷ +50 | 7 giorni - days* | D3230 | 97601 |
* La durata della registrazione può essere modificata in 24h agendo sul commutatore del meccanismo di movimento e utilizzando l’idoneo disco diagrammale fornito separatamente a richiesta
Altri modelli con campi di misura diversi disponibili a richesta; specificarlo nella mail di richiesta
Ricambi:
Codice | Modello | Descrizione | Durata della registrazione | Campo di misura (°C) | Conf. minima pz. |
09009001 | D3169 | Disco diagrammale | 7 giorni - days | -35 ÷ +15 | 100 |
09009003 | D3174 | Disco diagrammale | 7 giorni - days | -10 ÷ +40 | 100 |
09009002 | D3230 | Disco diagrammale | 7 giorni - days | - 100 ÷ +50 | 100 |
09010001 | 97601 | Pennino | |||
09052001 | 1T/7 | Motorino movimento al quarzo |
Tubo adattatore 1/4" con valvola di non ritorno
valigetta per torch-pro.
Cartuccia additivo UV a soffietto 60ml (10 dosi)