Nuovo prodotto
Unità condensatrici aperte ad aria con compressori TECUMSEH-EUROPE per medie e basse temperature con gas refrigerante R404A.
sotto in tabella i vari codici dei rispettivi modelli:
CODICE | MODELLO | Capacity kw R404a - temp. evaporaz. | M.vent | Tensione | DIMENSIONI mm | ATTACCHI | |||||||
HP | -15 | -10 | COP | -5 | nxDiam. | V/ph/Hz | A | B | H | in | out | ||
MT | SEPR | ||||||||||||
kw | kw | kw | |||||||||||
MEDIA TEMPERATURA (MT); temperatura ambiente +32°C R404A | |||||||||||||
100041 | TAJ 9480Z-02 | 5/8 | 0,93 | 1,25 | 1,63 | 1,78 | 1X300 | 400/3/50 | 400 | 540 | 340 | 8 | 10 |
100043 | TAJ 9510Z-02 | 3/4 | 1,17 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | 1x300 | 400/3/50 | 400 | 540 | 340 | 8 | 12 |
102478 | CAJ 4517Z-02 V2 | 1,2 | 1,60 | 2,26 | 1,60 | 2,59 | 2x300 | 230/1/50 | 700 | 480 | 360 | 8 | 12 |
102479 | CAJ 4519Z-02 V2 | 1,7 | 2,10 | 2,71 | 1,55 | 3,33 | 2x300 | 230/1/50 | 700 | 480 | 360 | 10 | 16 |
102480 | TAJ 4517Z-02 V2 | 1,2 | 1,60 | 2,26 | 1,60 | 2,63 | 2x300 | 400/3/50 | 700 | 480 | 360 | 8 | 12 |
102481 | TAJ 4519Z-02 V2 | 1,7 | 2,10 | 2,71 | 1,55 | 3,33 | 2x300 | 400/3/50 | 700 | 480 | 360 | 10 | 16 |
102482 | FH 4524Z-02 | 2,0 | 2,30 | 2,91 | 1,47 | 3,90 | 1x400 | 230/1/50 | 590 | 750 | 525 | 10 | 16 |
102312 | FH 4524Z-02 V2 | 2,0 | 2,30 | 3,00 | 1,56 | 3,90 | 2x300 | 230/1/50 | 890 | 600 | 380 | 10 | 16 |
102483 | FH 4531Z-02 | 2,5 | 3,06 | 4,10 | 1,72 | 5,01 | 1x400 | 230/1/50 | 590 | 750 | 524 | 10 | 16 |
102311 | FH 4531Z-02 V2 | 2,5 | 3,06 | 4,21 | 1,73 | 5,01 | 2x350 | 230/1/50 | 1.000 | 750 | 420 | 10 | 16 |
102484 | FH 4540Z-02 | 3,0 | 4,10 | 5,33 | " | 6,45 | 1x450 | 230/1/50 | 590 | 750 | 524 | 12 | 16 |
102315 | FH 4540Z-02 V2 | 3,0 | 4,10 | 5,30 | " | 6,45 | 2x400 | 230/1/50 | 1.000 | 750 | 524 | 12 | 16 |
106088 | TFH 4524Z-02 | 2,0 | 2,30 | 2,91 | 1,47 | 3,90 | 1x400 | 400/3/50 | 590 | 750 | 524 | 10 | 16 |
102310 | TFH 4524Z-02 V2 | 2,0 | 2,30 | 3,00 | 1,56 | 3,90 | 2x300 | 400/3/50 | 890 | 600 | 380 | 10 | 16 |
102485 | TFH 4531Z-02 | 2,5 | 3,06 | 4,10 | 1,72 | 5,01 | 1x400 | 400/3/50 | 590 | 750 | 524 | 10 | 16 |
100215 | TFH 4531Z-02 V2 | 2,5 | 3,06 | 4,21 | 1,73 | 5,01 | 2x350 | 400/3/50 | 1.000 | 750 | 420 | 10 | 16 |
102486 | TFH 4540Z-02 | 3,0 | 4,10 | 5,33 | " | 6,70 | 1x450 | 400/3/50 | 590 | 750 | 524 | 12 | 16 |
100217 | TFH 4540Z-02 V2 | 3,0 | 4,10 | 5,30 | " | 6,70 | 2x400 | 400/3/50 | 1.000 | 750 | 524 | 12 | 16 |
102309 | TAG 4553Z-02 V2 | 4,5 | 4,70 | 6,41 | " | 8,30 | 2x400 | 400/3/50 | 1.000 | 750 | 524 | 12 | 16 |
102308 | TAG 4561Z-02 V2 | 5,0 | 5,40 | 7,20 | " | 9,20 | 2x400 | 400/3/50 | 1.000 | 750 | 524 | 12 | 22 |
102307 | TAG 4568Z-02 V2 | 6,0 | 6,60 | 8,80 | " | 10,90 | 2x400 | 400/3/50 | 1.000 | 750 | 524 | 12 | 22 |
102306 | TAG 4573Z-02 V2 | 6,5 | 7,20 | 9,40 | " | 11,70 | 2x400 | 400/3/50 | 1,000 | 750 | 524 | 12 | 22 |
104535 | TAG 4581Z-02 V2 | 7,0 | 7,90 | 10,20 | " | 12,80 | 2x400 | 400/3/50 | 1.000 | 750 | 524 | 16 | 28 |
104536 | TAG 4581Z-02 V2T | 7,0 | 7,90 | 10,39 | " | 12,90 | 2x450 | 400/3/50 | 1.170 | 1.100 | 740 | 16 | 28 |
HP | -35 | COP | -30 | -20 | nxDiam. | V/ph/Hz | A | B | H | in | out | ||
LT | SEPR | ||||||||||||
kw | kw | kw | |||||||||||
BASSA TEMPERATURA (LT); temperatura ambiente +32°C R404A | |||||||||||||
102297 | FH 2480Z-02 | 2,0 | 1,23 | 0,99 | 1,63 | 2,52 | 1x350 | 230/1/50 | 500 | 600 | 424 | 10 | 16 |
102314 | FH 2511Z-02 V2 | 3,0 | 1,52 | 0,99 | 2,11 | 3,30 | 2X300 | 230/1/50 | 890 | 600 | 380 | 10 | 16 |
100213 | TFH 2480Z-02 | 2,0 | 1,23 | 0,99 | 1,63 | 2,52 | 1X350 | 400/3/50 | 500 | 600 | 424 | 10 | 16 |
103169 | TFH 2480Z-02 V2 | 2,0 | 1,29 | 1,01 | 1,71 | 2,64 | 2X300 | 400/3/50 | 890 | 600 | 380 | 10 | 16 |
100027 | TFH 2511Z-02 | 3,0 | 1,52 | 1,01 | 2,11 | 3,30 | 1X350 | 400/3/50 | 500 | 600 | 424 | 10 | 16 |
100214 | TFH 2511Z-02 V2 | 3,0 | 1,65 | 1,07 | 2,20 | 3,42 | 2X300 | 400/3/50 | 890 | 600 | 380 | 10 | 16 |
102313 | TAG 2516Z-02 V2 | 4,0 | 2,35 | " | 3,15 | 4,94 | 2X350 | 400/3/50 | 1.000 | 750 | 420 | 12 | 16 |
103784 | TAG 2522Z-02 V2 | 5,0 | 2,93 | " | 3,97 | 6,11 | 2X400 | 400/3/50 | 1.000 | 750 | 420 | 12 | 22 |
104357 | TAG 2525Z-02 V2 | 6,0 | 3,79 | " | 4,80 | 7,03 | 2X400 | 400/3/50 | 1.000 | 750 | 524 | 12 | 22 |
In fase di richiesta dell'articolo scelto è possibile richiedere i codici per le unità accessoriate, ovvero fornite con indicatore di liquido, filtro, valvola solenoide e pressostato doppio.