Nuovo prodotto
Sistemi di Controllo olio CASTEL.
| ||||||
CODICE | MODELLO | CARTER | SPIA LIVELLO | INGRESSO | ||
140649 | 5640/A | flangiato | flangiato | 3/8" | ||
140648 | 5640/B | flangiato | 2 spie già montate 180° | 3/8" | ||
140646 | 5640/C | flangiato | 1 spia già montata 90° | 3/8" | ||
140647 | 5640/D | flangiato | 1 spia già montata 90° | 3/8" | ||
| ||||||
attacco IN | attacco OUT | pressione differenziale | ||||
140654 | 3150/X02 | 3/8" - F | 3/8" - M | 1,40 | ||
| ||||||
alimentazione olio | scarico olio | altezza mm X diametro mm | litri | valvola | ||
140655 | 5740/2G | 1" UNS per rub. rotalock da 3/8" SAE | 1" UNS per rub. rotalock da 3/8" SAE | 488 x 165 | 7,56 | 3/8" SAE |
140656 | 5740/3G | 678 x 165 | 11,34 | 3/8" SAE | ||
140657 | 5740/4G | 578 x 219 | 15,14 | 3/8" SAE | ||
| ||||||
140658 | 5690/X01 | |||||
140659 | 5690/X02 | |||||
140660 | 5690/X03 | |||||
140661 | 5690/X04 |
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1070/4 S normalmente chiuse attacchi filettati 1/2"
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1070/5 S normalmente chiuse attacchi filettati 5/8".
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1090/5 S normalmente chiuse attacchi filettati 5/8".
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1090/6 S normalmente chiuse attacchi filettati 3/4
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1028/2 S normalmente chiuse attacchi a saldare 1/4" - 6 mm.
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1028/3 S normalmente chiuse attacchi a saldare 3/8".
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1028/M10 S normalmente chiuse attacchi a saldare 10 mm.
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1068/3 S normalmente chiuse attacchi a saldare 3/8".
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1068/M10 S normalmente chiuse attacchi a saldare 10 mm.
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1068/M12 S normalmente chiuse attacchi a saldare 12 mm.
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1068/4 S normalmente chiuse attacchi a saldare 1/2".
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1078/4 S normalmente chiuse attacchi a saldare 1/2".