Nuovo prodotto
Sistemi di Controllo olio CASTEL.
| ||||||
CODICE | MODELLO | CARTER | SPIA LIVELLO | INGRESSO | ||
140649 | 5640/A | flangiato | flangiato | 3/8" | ||
140648 | 5640/B | flangiato | 2 spie già montate 180° | 3/8" | ||
140646 | 5640/C | flangiato | 1 spia già montata 90° | 3/8" | ||
140647 | 5640/D | flangiato | 1 spia già montata 90° | 3/8" | ||
| ||||||
attacco IN | attacco OUT | pressione differenziale | ||||
140654 | 3150/X02 | 3/8" - F | 3/8" - M | 1,40 | ||
| ||||||
alimentazione olio | scarico olio | altezza mm X diametro mm | litri | valvola | ||
140655 | 5740/2G | 1" UNS per rub. rotalock da 3/8" SAE | 1" UNS per rub. rotalock da 3/8" SAE | 488 x 165 | 7,56 | 3/8" SAE |
140656 | 5740/3G | 678 x 165 | 11,34 | 3/8" SAE | ||
140657 | 5740/4G | 578 x 219 | 15,14 | 3/8" SAE | ||
| ||||||
140658 | 5690/X01 | |||||
140659 | 5690/X02 | |||||
140660 | 5690/X03 | |||||
140661 | 5690/X04 |
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1178/5S normalmente aperte attacchi a saldare da 16 mm.
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1158/7S normalmente aperte attacchi a saldare da 22 mm.
Valvole solenoidi CASTEL modelli 1198/7S normalmente aperte attacchi a saldare da 22 mm.
Bobine Castel modelli 9300/RA2 a 24 V 50/60 Hz per valvole solenoidi Normalmente chiuse.
Bobine Castel modelli 9300/RA4 a 110 V 50/60 Hz per valvole solenoidi Normalmente chiuse.
Bobine Castel modelli 9300/RA6 a 220 V 50/60 Hz per valvole solenoidi Normalmente chiuse.
Bobine Castel modelli 9300/RA7 a 240 V 50/60 Hz per valvole solenoidi Normalmente chiuse.
Bobine Castel modelli 9300/RA8 a 380 V 50/60 Hz per valvole solenoidi Normalmente chiuse.
Bobine Castel modelli 9900/X91 "magnete permanente" per valvole solenoidi Normalmente chiuse.
Bobine Castel modelli 9320/RD1 A 12 C.C. per valvole solenoidi Normalmente chiuse.
Bobine Castel modelli 9320/RD2 A 24 C.C. per valvole solenoidi Normalmente chiuse.
Bobine Castel modelli 9320/RD3 A 27 C.C. per valvole solenoidi Normalmente chiuse.