Nuovo prodotto
Corpo valvola dotato della lavorazione interna per il montaggio del meccanismo di carica.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto. Vedi tabella qui sotto.
Codice | Modello | Descrizione | Lunghezza (L) mm | ØB | ØC(ODS) |
05102001 | 1BA/6,2 | Corpo Valvola | 26 | 1/4"C | 6,2 |
05102002 | 1BA/6,4 | Corpo Valvola | 26 | 1/4"C | 6,4-1/4" |
05102005 | 4BA | Corpo Valvola | 29 | 1/4"C | 6,2-8-10 |
05102070 | 5BA | Corpo Valvola | 29 | 5/16"C | 6,2 |
05102028 | 512 1BA/6,2 | Valvola completa di meccanismo e cappellotto | 30.5 | 1/4"C | 6,2 |
05108023001 | 512 1BA/6,2K | kit di 10pz valvola completa di meccanismo e cappellotto | 26 | 1/4"C | 6,2 |
05102033 | 512 1BA/6,4 | Valvola completa di meccanismo e cappellotto | 26 | 1/4"C | 6,4-1/4" |
05108024001 | 512 1BA/6,4K | kit di 10pz valvola completa di meccanismo e cappellotto | 26 | 1/4"C | 6,4-1/4" |
05102031 | 512 4BA | Valvola completa di meccanismo e cappellotto | 29 | 1/4"C | 6,2-8-10 |
05108027001 | 512 4BAK | kit di 10pz valvola completa di meccanismo e cappellotto | 29 | 1/4"C | 6,2-8-10 |
05102071 | 512 5BA | Valvola completa di meccanismo e cappellotto | 30.5 | 5/16"C | 6,2-8-10 |
05108089001 | 512 5BAK | kit di 10pz valvola completa di meccanismo e cappellotto | 30.5 | 5/16"C | 6,2-8-10 |
**La "C" dopo 1/4" indica che l'attacco è dotato dell'attacco per il montaggio del meccanismo di carica**
Piegatubo a cricchetto per diametri 3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"
Piegatubo a cricchetto modello 230 per diametri 6-8-10-12-14-16 mm
Set 6 chiavi dinamometriche pre-tarate: 17-22-24-26-27-29 mm
Corpo valvola dotato della lavorazione interna per il montaggio del meccanismo di carica, completi di tubo di rame.
Pinza schiacciatubo che, grazie alla particolare forma delle ganasce, permette la deformazione e la chiusura di tubi in rame.
Set completo chiavi a cricco 1/4"-5/16" (8,5-9,5-13 mm)
Chiave a cricco per set R6725MK.
La pinza foratubo modello PP-343 permette la foratura del tubo di carica di ogni sistema di refrigerazione. Appena forato il tubo è possibile effettuare il vuoto e la ricarica del sistema.
Indispensabile per i sistemi HC (idrocarburi) e infiammabile.
WM 16-WIG
per GIUNTO A FARFALLA
WF 16-WIG
per GIUNTO A FARFALLA
GF6-1/4"NPT-WIG
GF8-1/4"NPT-WIG